Cheval CSO
Père : CANDY DE NANTUEL SF 2012 | LUIDAM (NLD) KWPN 1993 | ADAGIO IV Alias GUIDAM SFA 1988 |
ELJENOHVE KWPN | ||
THARA NANTUEL SFA 2007 | DIAMANT DE SEMILLY SFA 1991 | |
KARMA DE NANTUEL SFA 1998 | ||
Mère : CORONA TOPS SF 2012 | TINKA'S BOY (NLD) KWPN 1989 | ZUIDPOOL KWPN 1981 |
ESPRIT OES | ||
UNATAME DE HUS SFB 2008 | ADAGIO IV Alias GUIDAM SFA 1988 | |
PASSIONATA II (DEU) HOLST 2000 |
Père : Candy de Nantuel (SF)
Mère : Corona Tops (SF, 2012)
Père de la mère : Tinka's boy (SE, 1989)